В соответствии с национальным календарем прививок (иммунизации) выполняются прививки новорожденным детям. Новорожденный ребенок подлежит вакцинации против заболеваний, представляющих опасность для жизни и здоровья детей.
Перед выполнением прививок новорожденным родитель должен подписать соответствующий документ о том, что он согласен с выполнением прививки новорожденному. Не привитый ребенок подвержен риску заболевания в будущем. Поэтому мать должна сделать выбор, делать прививку своему новорожденному ребенку или подвергать своего малыша риску – заболеть опасной инфекцией.
Календарь прививок с новорожденного возраста.
| Возраст | Гепатит В | Туберкулез | Коклюш | Дифтерия | Столбняк | Полиомиелит | Корь | Краснуха | Эпид. паротит | Грипп |
| В первые 24 часа жизни | 1-я В | |||||||||
| 3-7 дней | В (БЦЖ-М / БЦЖ) | |||||||||
| 1 месяц | 2-я В (дети из групп риска) | |||||||||
| 2 месяц | 3-я В (дети из групп риска) | |||||||||
| 3 месяца | 2-я В | 1-я В | 1-я В | |||||||
| 4,5 месяца | 1-я В | 2-я В | ||||||||
| 6 месяцев | 3-я В | 3-я В | 3-я В | |||||||
| 12 месяцев | 4-я В (дети из групп риска) | В | В | В | ||||||
| 18 месяцев | 1-я РВ | 1-я РВ | ||||||||
| 20 месяцев | 2-я РВ | |||||||||
| 6 лет | РВ | РВ | РВ | |||||||
| 6-7 лет | 2-я РВ | |||||||||
| 7 лет | РВ (БЦЖ) | |||||||||
| 14 лет | РВ (БЦЖ) | 3-я РВ | 3-я РВ | |||||||
| Дети, посещающие дошкольные учреждения; учащиеся 1-11 классов ===============> | ЕЖЕГОДНО | |||||||||
Версия для слабовидящих
Группа вконтакте 




